中出人妻日本中文字幕,久久午夜激情免费视频,欧美美女视频一区二区三区,亚洲国产精品成人小视频

網(wǎng)站首頁(yè)收藏夾設(shè)為首頁(yè)
泵的知識(shí) PUMP KNOWLEDGE
行業(yè)新聞
您當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁(yè) >> 泵的知識(shí) >> 詳情內(nèi)容

D型泵進(jìn)出口法蘭安裝尺寸表

時(shí)間:2013/8/30 來(lái)源:浙江揚(yáng)子江泵業(yè)有限公司

泵型號(hào) 進(jìn)口法蘭尺寸 Size of Inlet Flange
Dg D D1 D2 b f n-Φd
D6-25 40 130 100 80 18 3 4-Φ13.5
D10-40 40 145 110 85 18 3 4-Φ17.5
D12-25 50 140 110 90 18 3 4-Φ13.5
D16-60 65 185 145 100 22 4 4-Φ17.5
D25-50 80 185 150 125 18 - 4-Φ18
D43-30 80 200 160 133 22 - 8-Φ17.5
D45-80 80 195 160 135 22 5 8-Φ18
D46-50 80 185 150 125 18 - 4-Φ18
D85-67 150 260 225 200 20 - 4-Φ18
D85-80 100 215 180 155 22 5 8-Φ18
100D-16 100 205 170 145 18 - 4-Φ18
125D-25 125 235 200 175 20 - 8-Φ18
150D-30 150 280 240 210 24 - 8-Φ23
D155-67 150 260 225 200 38 45 8-Φ34
D280-23/84(2OOD43) 200 340 295 268 28 - 8-Φ22
D280=65/84(200D65) 200 340 295 268 30 - 12-Φ22
D450-60/84(250D60) 250 405 355 320 32 - 12-Φ26

表1為D型泵進(jìn)口法蘭安裝尺寸表

泵型號(hào) 出口法蘭尺寸 Size of Oulet Flange
Dg D D1 D2 D4 b f n-Φd
D6-25 40 150 110 88 75 20 4 4-Φ17.5
D10-40 40 145 110 85 - 24 4 4-Φ17.5
D12-25 40 150 110 88 75 20 4 4-Φ17.5
D16-60 50 195 145 87 - 32 4 4-Φ26
D25-50 80 210 170 140 120 30 4 8-Φ23
D43-30 80 200 160 133 - 26 - 8-Φ17.5
D45-80 65 220 170 135 109 32 4 8-Φ25
D46-50 80 210 170 140 120 30 4 8-Φ23
D85-67 150 340 280 240 203 38 4.5 8-Φ34
D85-80 100 265 210 172 149 38 4.5 8-Φ30
100D-16 100 215 180 155 - 24 - 8-Φ18
125D-25 125 270 220 188 - 32 - 8-Φ25
150D-30 150 300 250 218 - 32 - 8-Φ25
D155-67 150 340 280 240 203 38 4.5 8-Φ34
D280-23/84(2OOD43) 200 375 320 285 259 38 4.5 12-Φ30
D280=65/84(200D65) 200 415 345 285 259 44 4.5 12-Φ36
D450-60/84(250D60) 250 470 400 345 312 48 4.5 12-Φ36

表2為D型泵出口法蘭安裝尺寸表

產(chǎn)品導(dǎo)購(gòu)
冕宁县| 双辽市| 桦甸市| 闻喜县| 塘沽区| 盐津县| 贞丰县| 关岭| 奉节县| 祁门县| 江西省| 滦平县| 鹿泉市| 威远县| 康乐县| 大渡口区| 博爱县| 平遥县| 河东区| 兴隆县| 青海省| 双流县| 额济纳旗| 黄陵县| 鄄城县| 鹰潭市| 桃园市| 高安市| 白银市| 明星| 襄樊市| 曲麻莱县| 铅山县| 津市市| 合水县| 望都县| 永定县| 莆田市| 建宁县| 锦州市| 隆安县|